Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 18 | $593 | $391,500 | 117 | From $335,000 |
2 Bedroom Units | 18 | $564 | $570,611 | 146 | From $450,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $335,000 | 806 | A11700970 | 1 / 1 | 674 ft2 | $497.03 | 128 |
Details | $350,000 | 606 | A11718701 | 1 / 1 | 674 ft2 | $519.29 | 135 |
Details | $359,000 | 2111 | A11760262 | 1 / 1 | 682 ft2 | $526.39 | 68 |
Details | $365,000 | 410 | A11743641 | 1 / 1 | 735 ft2 | $496.6 | 92 |
Details | $370,000 | 1709 | A11720498 | 1 / 1 | 735 ft2 | $503.4 | 133 |
Details | $375,000 | 2108 | A11782628 | 1 / 1 | 671 ft2 | $558.87 | 40 |
Details | $375,000 | 2107 | A11692913 | 1 / 1 | 671 ft2 | $558.87 | 189 |
Details | $385,000 | 711 | A11646011 | 1 / 1 | 682 ft2 | $564.52 | 265 |
Details | $386,000 | 1510 | A11753352 | 1 / 1 | 735 ft2 | $525.17 | 83 |
Details | $389,000 | 1708 | A11746443 | 1 / 1 | 671 ft2 | $579.73 | 93 |
Details | $396,000 | 1912 | A11758333 | 1 / 1 | 682 ft2 | $580.65 | 76 |
Details | $399,000 | PH21 | A11725629 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 126 |
Details | $399,000 | PH-26 | A11797107 | 1 / 1 | 735 ft2 | $542.86 | 12 |
Details | $418,000 | 808 | A11783767 | 1 / 1 | 671 ft2 | $622.95 | 36 |
Details | $425,000 | 2010 | A11746651 | 1 / 1 | 735 ft2 | $578.23 | 93 |
Details | $431,000 | 1405 | A11787138 | 1 / 1 | 708 ft2 | $608.76 | 30 |
Details | $435,000 | 2110 | A11746162 | 1 / 1 | 735 ft2 | $591.84 | 93 |
Details | $455,000 | 2007 | A11560773 | 1 / 1 | 671 ft2 | $678.09 | 415 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $450,000 | 404 | A11724375 | 2 / 2 | 968 ft2 | $464.88 | 127 |
Details | $475,000 | 1614 | A11765717 | 2 / 2 | 985 ft2 | $482.23 | 64 |
Details | $499,000 | PH-18 | A11758846 | 2 / 2 | 1,086 ft2 | $459.48 | 72 |
Details | $499,000 | 1414 | A11678538 | 2 / 2 | 985 ft2 | $506.6 | 215 |
Details | $500,000 | 904 | A11761693 | 2 / 2 | 968 ft2 | $516.53 | 63 |
Details | $520,000 | 1915 | A11681818 | 2 / 2 | 1,065 ft2 | $488.26 | 209 |
Details | $530,000 | 1114 | A11796398 | 2 / 2 | 985 ft2 | $538.07 | 15 |
Details | $550,000 | 614 | A11718196 | 2 / 2 | 985 ft2 | $558.38 | 135 |
Details | $550,000 | 1504 | A11698665 | 2 / 2 | 968 ft2 | $568.18 | 179 |
Details | $565,000 | 406 | A11621221 | 2 / 2 | 927 ft2 | $609.49 | 314 |
Details | $590,000 | PH-29 | A11554476 | 2 / 2 | 985 ft2 | $598.98 | 426 |
Details | $590,000 | 1914 | A11706464 | 2 / 2 | 985 ft2 | $598.98 | 163 |
Details | $630,000 | 1501 | A11787306 | 2 / 2 | 1,065 ft2 | $591.55 | 28 |
Details | $649,000 | 815 | A11705213 | 2 / 2 | 1,065 ft2 | $609.39 | 166 |
Details | $650,000 | 1215 | A11718147 | 2 / 2 | 1,065 ft2 | $610.33 | 135 |
Details | $660,000 | 1703 | A11783074 | 2 / 2 | 968 ft2 | $681.82 | 29 |
Details | $675,000 | 1101 | A11683140 | 2 / 2 | 1,065 ft2 | $633.8 | 207 |
Details | $689,000 | PH-15 | A11752619 | 2 / 2 | 1,086 ft2 | $634.44 | 84 |
Jose R. Sosa , Realtors
Miami Real Estate
786-556-7672
786-401-6173
770 Claughton Island Drive (Brickell Key)
Suite CU-1 (Lobby Level)
Miami, FL 33131
Jose.sosa@compass.com